
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 America, All year 2017 Buyer Transaction record 2 item
HScode 1
Times 2
Amount 0
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | America | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191221 | ||
| Consignee | ONTEL PRODUCTS CORPORATION ![]() |
||
| Consignee address | 21 LAW DRIVE FAIRFIELD NJ 07004 USA | ||
| Shipper | CREATIVE CHINA CREATIONS LIMITED ![]() |
||
| Shipper address | 29TH FLOOR,SUITE F,MONTERY PLAZA, 15 CHONG YIP STREET,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG | ||
| NotifyParty | ONTEL PRODUCTS CORPORATION | ||
| Notifier address | 21 LAW DRIVEFAIRFIELD NJ 07004 USA- | ||
| Loading port | NINGBO | Destination port | LONG BEACH, CA |
| Origin | china | ||
| Mark & Model | ITEM:LOCK WALLET SLIM CODE:LWS-MC12 4QTY:12 DIM:13.9 X 12.2 X 9.3 INCHES G.W.:4.4 LBS UPC :7-35541-20527-9 MADEIN CHINA BATCH CODE: CCC000000266-47 19BATCH DATE: 4719 CASE UPC: 10735541205276||ITEM:LOCK WALLET SLIM CODE:LWS-MC12 4QTY:12 DIM:13.9 X 12.2 X 9.3 INCHES G.W.:4.4 LBS UPC :7-35541-20527-9 MADEIN CHINA BATCH CODE: CCC000000266-47 19BATCH DATE: 4719 CASE UPC: 10735541205276 | ||
| Product description | OTHER ARTICLE OF COMPOSITION LEATHER RETAIL - 12 4 PACK ONTEL . . . . ||OTHER ARTICLE OF COMPOSITION LEATHER RETAIL - 12 4 PACK ONTEL . . . . Translation | ||
| Quantity | 4920 | Quantity unit | CTN |
| Weight | 9790 | Weight unit | K |
| Measurement | 0 | Measurement unit | - |
| B/l number | HYSLNNGB19120152 | Carrier | HYSL |
| Vessel name | GERDA MAERSK | Voyage | 948N |
-
1HS Code
-
2Times
-
0Amount
-
1Partner
Origin charts
Port charts
Port charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171227 | - | United Kingdom | FELIXSTOWE GB | HOUSTON, TX | ||
| 20171227 | - | United Kingdom | FELIXSTOWE GB | HOUSTON, TX |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail